Behdad Esfahbod Writing
Friendship, travel, home, and the things that go wrong along the way.
I write in Persian and English to remember the people and make sense of the events that have shaped my life.
رفاقت، سفر، خانه، و چیزهایی که در این میان درست پیش نمیروند.
به فارسی و انگلیسی مینویسم تا آدمهای زندگیام را از یاد نبرم و از اتفاقهایی که به آن شکل دادهاند سر دربیاورم.
∞ چیزها و شعرها
| سال | عنوان | کلمه (حدودی) |
|---|---|---|
| ۲۰۲۵ | به یادِ پروفسور عباد محمودیان | ۵۰۰ |
| ۲۰۲۴ | کمپینگِ قرنطینه | ۱۱۰۰ |
| ۲۰۲۴ | استادِ شریف / استادِ بیشرف | ۷۰۰ |
| ۲۰۲۴ | کوکوسبزی برای هزار نفر | ۴۰۰ |
| ۲۰۲۴ | خاطراتِ پاندمی | ۲۸۰۰ |
| ۲۰۲۴ | انتقامِ سخت / اطلاعاتِ سپاه | ۷۲۰۰ |
| ۲۰۲۴ | مغولستانِ داخلی | ۱۳۰۰ |
| ۲۰۲۴ | شادِ شاد / وزارتِ اطلاعات | ۴۳۵۰ |
| ۲۰۲۴ | ماشینباز | ۲۵۰۰ |
| ۲۰۲۴ | پامنار | ۸۰۰ |
| ۲۰۲۴ | راجرز واترز | ۱۲۵۰ |
| ۲۰۲۴ | شاینینگ | ۸۰۰ |
| ۲۰۲۴ | نبردِ جدّه | ۶۵۰ |
| ۲۰۲۳ | نبردِ چالدران | ۲۷۵۰ |
| ۲۰۲۳ | این یک چپق نیست! | ۱۱۰۰ |
| ۲۰۲۰ | قهقرا | ۶۰۰ |
| ۲۰۱۷ | خانه | ۵۰ |
| ۲۰۱۷ | (ور)شکست | ۴۰۰ |
| ۲۰۱۶ | خوشبختی | ۶۵۰ |
| ۲۰۱۶ | سوتین | ۴۵۰ |
| ۲۰۱۵ | ماجرای درایورِ شبکه | ۱۸۵۰ |
| ۲۰۱۵ | سحر جون | ۲۵۰ |
| ۲۰۱۵ | اندر اثباتِ ناکارامدیِ متودولوژیِ تستِ آماری و p-value… | ۸۰۰ |
| ۲۰۱۵ | ماجرای ساندویچِ بهداد | ۸۰۰ |
| ۲۰۱۳ | اولینباری که دیدمت… | ۱۱۰۰ |
| ۲۰۰۴ | خداحافظ اسفندیارِ مغموم | ۵۰۰ |
| ۲۰۰۳ | گلِ رزِ زرد | ۵۰ |
| ۲۰۰۳ | E=mc۲. E=mc۲? E=mc۲! | ۴۵۰ |
∞ ترجمه
| سال | عنوان | کلمه (حدودی) |
|---|---|---|
| ۲۰۱۳ | اندر دیدنِ دخترِ ۱۰۰٪ پرفکت یک صبحِ زیبای اردیبهشت؛ اثرِ هاروکی موراکامی | ۱۲۰۰ |
| ۲۰۰۴ | والتر بریگز؛ اثرِ جان آپدایک | ۲۲۰۰ |
| ۲۰۰۴ | با ۳۹۰ تا عکس درخت کریسمس میخواهی چکار کنی؟ اثرِ ریچارد براتیگان | ۱۱۵۰ |
| ۲۰۰۴ | قهوه؛ اثرِ ریچارد براتیگان | ۹۵۰ |
| ۲۰۰۳ | قهوهای دیگر؛ اثرِ باب دیلن | ۱۵۰ |
∞ Pixels & Poems
| Year | Title | Words (approx.) |
|---|---|---|
| 2026 | Death of a Dictator | 250 |
| 2025 | Six Days | 500 |
| 2025 | Aging in Edmonton | 500 |
| 2025 | Identity | 350 |
| 2024 | The Crack-smoking Pothead Alcoholic Homophobic Mayor of Toronto! | 1150 |
| 2024 | Speakeasy Afterparty | 450 |
| 2024 | MANIA | 450 |
| 2019 | Behdad’s Story | 6600 |
| 2017 | What the Winds Bring | 50 |
| 2017 | Home | 50 |
| 2017 | Monday the 13th | 150 |
| 2017 | Broke | 350 |
| 2016 | Happiness | 750 |
| 2016 | Soutien | 550 |
| 2015 | The Story of the Network Driver | 2050 |
| 2015 | Sahar joon (Sahar, honey) | 350 |
| 2013 | Elegy for my Watch | 550 |
| 2013 | Where do Butterflies come from? / Soft Feelings | 600 |